- Электроборудование 0,4 кВ
- Электроборудование 6/10 кВ
- КТП 6/10 кВ
- КТП 35 кВ
- Крановое электрооборудование
- Электромонтажные изделия
Перемычка гибкая ПГС-25-280; ПГС-25-560; ПГС-25-900; ПГС-35-280; ПГС-35-560; ПГС-35-900; ПГС-50-280; ПГС-50-560; ПГС-50-900; ПГС-95-280; ПГС-95-560; ПГС-95-900
Перемычка ПГС используются для заземления металлических конструкций, корпусов машин, аппаратов. Канат перемычки ПГС изготавливается из стального оцинкованного каната, наконечники – из стали с оцинкованным покрытием. Сила вытягивания каната из наконечников перемычек составляет не менее 50Н.

| № | Тип перемычки |
Сечение каната D, мм2 | Размеры, мм | Масса , кг | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | d | ||||
| 1 | ПГС-25-280 | 25 | 280 | 6,5 | 0,077 |
| 2 | ПГС-25-560 | 560 | 6,5 | 0,138 | |
| 3 | ПГС-25-900 | 900 | 6,5 | 0,212 | |
| 4 | ПГС-35-280 | 35 | 280 | 8,5 | 0,138 |
| 5 | ПГС-35-560 | 35 | 560 | 8,5 | 0,230 |
| 6 | ПГС-35-900 | 35 | 900 | 8,5 | 0,343 |
| 7 | ПГС-50-280 | 50 | 280 | 10,5 | 0,261 |
| 8 | ПГС-50-560 | 50 | 560 | 0,407 | |
| 9 | ПГС-50-900 | 50 | 900 | 0,583 | |
| 10 | ПГС-95-280 | 95 | 280 | 0,398 | |
| 11 | ПГС-95-560 | 95 | 560 | 0,643 | |
| 12 | ПГС-95-900 | 95 | 900 | 0,940 | |
В таблице приведены стандартные размеры. Возможно изготовление гибких перемычек нестандартных размеров.
